Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOS Opole 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 883 - 207 +676 4.2657
2 UKS SP 27 Katowice 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 708 - 321 +387 2.2056
3 KKS TG 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 642 - 353 +289 1.8187
4 MUKS Sari Żory II 13 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 354 - 636 -282 0.5566
5 MCKiS Jaworzno 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 297 - 786 -489 0.3779
6 AK Iskra Częstochowa 10 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 182 - 763 -581 0.2385
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Sari Żory 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 952 - 464 +488 2.0517
2 MOSM Tychy 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 756 - 603 +153 1.2537
3 MKS Otmuchów 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 732 - 659 +73 1.1108
4 MKKS Rybnik 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 620 - 678 -58 0.9145
5 Stela Cieszyn 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 537 - 826 -289 0.6501
6 UKS MOSM Bytom 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 477 - 844 -367 0.5652
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 AZS Częstochowa 20 10 10 - 0 5 - 0 5 - 0 735 - 363 +372 2.0248
2 GTK Gliwice S.A. 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 691 - 553 +138 1.2495
3 MCKS Czeladź 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 609 - 522 +87 1.1667
4 MKS Dąbrowa Górnicza 15 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 585 - 601 -16 0.9734
5 UKS Jedynka Niemodlin 10 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 390 - 420 -30 0.9286
6 KŚ AZS Katowice 9 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 253 - 804 -551 0.3147
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MUKS Sari Żory 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 747 - 524 +223 1.4256
2 UKS MOS Opole 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 580 - 478 +102 1.2134
3 AZS Częstochowa 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 516 - 484 +32 1.0661
4 MOSM Tychy 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 571 - 662 -91 0.8625
5 UKS SP 27 Katowice 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 558 - 594 -36 0.9394
6 GTK Gliwice S.A. 11 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 521 - 751 -230 0.6937
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Otmuchów 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 668 - 395 +273 1.6911
2 KKS TG 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 684 - 530 +154 1.2906
3 MKKS Rybnik 17 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 697 - 521 +176 1.3378
4 MCKS Czeladź 14 10 5 - 5 2 - 3 3 - 2 609 - 556 +53 1.0953
5 MKS Dąbrowa Górnicza 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 592 - 800 -208 0.7400
6 MUKS Sari Żory II 9 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 308 - 756 -448 0.4074
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOSM Bytom 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 690 - 356 +334 1.9382
2 UKS Jedynka Niemodlin 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 647 - 341 +306 1.8974
3 Stela Cieszyn 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 771 - 436 +335 1.7683
4 MCKiS Jaworzno 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 366 - 690 -324 0.5304
5 KŚ AZS Katowice 11 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 333 - 644 -311 0.5171
6 AK Iskra Częstochowa 10 10 1 - 9 1 - 4 0 - 5 275 - 615 -340 0.4472
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL