Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 21 604 28.76
2. Wojciech Jagiełło Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 23 531 23.09
3. Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski 24 436 18.17
4. Michał Szarbatke Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 22 434 19.73
5. Artur Wiśniewski MOSM Tychy 24 423 17.63
6. Samuel Kuczera STELA Cieszyn 23 422 18.35
7. Nikodem Holisz STELA Cieszyn 24 379 15.79
8. Kamil Szczepaniak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 18 374 20.78
9. Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno 21 364 17.33
10. Jakub Cisowski UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 22 358 16.27
11. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 22 336 15.27
12. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 15 334 22.27
13. Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski 23 332 14.43
14. Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy 21 309 14.71
15. Jeremiasz Santarius STELA Cieszyn 23 303 13.17
16. Piotr Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 23 299 13.00
17. Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy 23 280 12.17
18. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 21 266 12.67
19. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 21 266 12.67
20. Łukasz Gwara UKS SP 27 Katowice 21 266 12.67
21. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 21 265 12.62
22. Radosław Waluscha MOSM Tychy 21 263 12.52
23. Bartosz Jordan MKS Wodzisław Śląski 24 261 10.88
24. Franciszek Kala MKKS Rybnik 22 261 11.86
25. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno 20 244 12.20
26. Karol Fojcik MKKS Rybnik 22 235 10.68
27. MARCEL MARKS KS Pogoń Ruda Śląska 22 234 10.64
28. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 21 227 10.81
29. Piotr Pożarowszczyk MKS Wodzisław Śląski 23 225 9.78
30. Tomasz Trela STELA Cieszyn 23 222 9.65
31. Bartosz Ptak UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 22 219 9.95
32. Paweł Rak MKKS Rybnik 19 206 10.84
33. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 22 199 9.05
34. Tomasz Pancherz UKS MOSM Bytom 21 199 9.48
35. MAREK HALAMODA KS Pogoń Ruda Śląska 23 193 8.39
36. Maksymilian Bauer UKS SP 27 Katowice 22 192 8.73
37. Igor Górzkowski MOSM Tychy 21 184 8.76
38. Paweł Bocian Żorska Akademia Koszykówki I 18 184 10.22
39. Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno 17 184 10.82
40. Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno 20 183 9.15
41. Piotr Palmąka MKS Dąbrowa Górnicza 23 183 7.96
42. Michał Zatoński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 21 171 8.14
43. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 22 171 7.77
44. Kornel Tatar UKS SP 27 Katowice 24 165 6.88
45. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 19 165 8.68
46. Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza 23 162 7.04
47. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 21 159 7.57
48. WIKTOR CZYŻEWSKI MOSM Tychy 17 155 9.12
49. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 19 151 7.95
50. Szymon Krzywoń MOSM Tychy 22 149 6.77
51. Mateusz Czarnojan STELA Cieszyn 23 148 6.43
52. Oliwier Kogut Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 23 144 6.26
53. Krzysztof Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 15 142 9.47
54. Nataniel Gołębiewski UKS MOSM Bytom 20 142 7.10
55. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 22 139 6.32
56. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom II 12 136 11.33
57. ROCH ANCZYKOWSKI MOSM Tychy 20 134 6.70
58. Mikołaj Olejniczak Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 20 122 6.10
59. Igor Drajerczak STELA Cieszyn 23 117 5.09
60. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 17 115 6.76
61. Jan Iżak MOSM Tychy 19 112 5.89
62. Beniamin Hajda UKS MOSM Bytom 20 111 5.55
63. Piotr Gwiazda Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 20 110 5.50
64. Mateusz Michnik MKS Wodzisław Śląski 20 110 5.50
65. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 22 110 5.00
66. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 20 107 5.35
67. Dominik Poręba KS Pogoń Ruda Śląska 21 105 5.00
68. Oskar Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza 21 104 4.95
69. Kajetan Szal KS Pogoń Ruda Śląska 18 103 5.72
70. Paweł Fragstein KS Pogoń Ruda Śląska 19 102 5.37
71. Filip Morawiec UKS SP 27 Katowice 14 102 7.29
72. Patryk Ludwiński UKS MOSM Bytom II 19 99 5.21
73. Tymoteusz Stachelek Żorska Akademia Koszykówki I 18 97 5.39
74. Mateusz Wilczek MKKS Rybnik 20 93 4.65
75. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 22 86 3.91
76. Aleksander Bazański MKKS Rybnik 18 79 4.39
77. Maciej Pacześny UKS MOSM Bytom II 22 79 3.59
78. Nataniel Jankowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 17 77 4.53
79. Szymon Kamela UKS MOSM Bytom II 21 75 3.57
80. Michał Nawrocki MKS Wodzisław Śląski 24 72 3.00
81. Jakub Lewandowski Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 22 72 3.27
82. Patryk Wróblewski Żorska Akademia Koszykówki I 15 71 4.73
83. Tomasz Górski MKS Dąbrowa Górnicza 21 67 3.19
84. Stanisław Bereza UKS SP 27 Katowice 18 67 3.72
85. Michał Tyrpa MCKiS Jaworzno 18 66 3.67
86. Robert Mulka MCKiS Jaworzno 16 66 4.13
87. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 21 66 3.14
88. Marcel Zych KS Pogoń Ruda Śląska 22 65 2.95
89. Jakub Lesiak MKS Dąbrowa Górnicza 21 65 3.10
90. Adam Kusa Miejski Czeladzki Klub Sportowy 19 64 3.37
91. Paweł Szmer MCKiS Jaworzno 16 64 4.00
92. Mirosław Halamoda KS Pogoń Ruda Śląska 20 63 3.15
93. Mateusz Seweryn MKKS Rybnik 19 62 3.26
94. Michał Malak STELA Cieszyn 21 61 2.90
95. Filip Amalio MKKS Rybnik 23 58 2.52
96. Michał Głaz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 19 58 3.05
97. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 15 57 3.80
98. Mateusz Budzicz MOSM Tychy 24 56 2.33
99. Patryk Kwiczala STELA Cieszyn 21 55 2.62
100. Mateusz Sznajder UKS SP 27 Katowice 23 55 2.39
101. Stanisław Kaczmarczyk MKKS Rybnik 15 53 3.53
102. Błażej Damek MOSM Tychy 22 52 2.36
103. Maksymilian Stoszek STELA Cieszyn 24 52 2.17
104. Karol Kozielski MKS Wodzisław Śląski 19 50 2.63
105. Mikołaj Łakomy UKS MOSM Bytom 16 50 3.13
106. Bartosz Witała UKS SP 27 Katowice 21 49 2.33
107. Patryk Davies MKS Dąbrowa Górnicza 16 49 3.06
108. Marcin Stypka MKS Dąbrowa Górnicza 23 48 2.09
109. Maciej Łazarczyk MKS Wodzisław Śląski 23 47 2.04
110. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 16 47 2.94
111. Marcel Dramski UKS MOSM Bytom II 16 47 2.94
112. Jarosław Fierut MKS Wodzisław Śląski 23 46 2.00
113. Wojciech Banot STELA Cieszyn 23 46 2.00
114. Dominik Tórz UKS MOSM Bytom 20 45 2.25
115. Paweł Całka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 19 44 2.32
116. Bartosz Wędrychowicz MKS Dąbrowa Górnicza 19 44 2.32
117. Oliwier Łopaciński UKS MOSM Bytom 17 43 2.53
118. Mateusz Wieczorek Żorska Akademia Koszykówki I 17 41 2.41
119. Krystian Zawierucha Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 17 39 2.29
120. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki I 17 37 2.18
121. Jakub Dudka MOSM Tychy 14 37 2.64
122. Kacper Kratiuk Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 17 36 2.12
123. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom II 23 36 1.57
124. Mateusz Nowak KS Pogoń Ruda Śląska 21 35 1.67
125. Krzysztof Malcherczyk Żorska Akademia Koszykówki II 18 34 1.89
126. Jan Nowakowski UKS SP 27 Katowice 21 34 1.62
127. Kajetan Misztal STELA Cieszyn 18 33 1.83
128. Adrian Panuś Żorska Akademia Koszykówki I 17 33 1.94
129. Alan Polikowski Żorska Akademia Koszykówki I 19 32 1.68
130. Paweł Juraszek Żorska Akademia Koszykówki I 10 32 3.20
131. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 22 30 1.36
132. Nikodem Korczak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 22 29 1.32
133. Dawid Balcer STELA Cieszyn 23 29 1.26
134. Kamil Płoszaj UKS MOSM Bytom II 21 29 1.38
135. Dominik Sobik Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 21 28 1.33
136. Dawid Kaniecki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 19 27 1.35
137. Kordian Gorgosz MCKiS Jaworzno 20 26 1.30
138. Jakub Jachym MKKS Rybnik 17 26 1.53
139. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom II 21 24 1.14
140. Marek Ilnicki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 19 23 1.21
141. Jan Forfecki MOSM Tychy 13 22 1.69
142. Krzysztof Bochenek MCKiS Jaworzno 17 22 1.29
143. Szymon Golik KS Pogoń Ruda Śląska 17 22 1.29
144. Tymoteusz Golicz UKS SP 27 Katowice 23 22 0.96
145. Jan Kukułka MKS Dąbrowa Górnicza 12 21 1.75
146. Szymon Kmera Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 20 20 1.00
147. Mateusz Jamrozik Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 16 20 1.25
148. Piotr Jarecki UKS SP 27 Katowice 12 20 1.67
149. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 20 19 0.95
150. Dawid Libecki MOSM Tychy 13 18 1.38
151. Kuba Żurek MKS Wodzisław Śląski 21 17 0.81
152. Jakub Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 21 16 0.76
153. Jakub Kopyto KS Pogoń Ruda Śląska 17 16 0.94
154. Antoni Rynkiewicz MCKiS Jaworzno 18 16 0.89
155. Karol Izydorczyk MKS Wodzisław Śląski 16 15 0.94
156. Szymon Tomaszewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 21 15 0.71
157. Mateusz Skaczyński UKS MOSM Bytom II 21 13 0.62
158. Aleksander Błaszczyk Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 13 10 0.77
159. Kosma Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 16 9 0.56
160. Dominik Knap Żorska Akademia Koszykówki I 14 8 0.57
161. Oliwier Stramek MKS Dąbrowa Górnicza 18 7 0.39
162. Aleksander Bielas UKS SP 27 Katowice 19 5 0.26
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL