Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1336 - 444 +892 3.0090
2 KS MOSiR Cieszyn 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1358 - 680 +678 1.9971
3 MKKS Rybnik 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1171 - 622 +549 1.8826
4 UKS SP 27 Katowice I 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 1027 - 744 +283 1.3804
5 UKS MOSM Bytom 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 979 - 766 +213 1.2781
6 KŚ AZS Katowice 16 14 2 - 12 2 - 5 0 - 7 392 - 1195 -803 0.3280
7 MKS Wodzisław Śląski 16 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 510 - 1256 -746 0.4061
8 UKS KADET 14 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 292 - 1358 -1066 0.2150
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1330 - 608 +722 2.1875
2 KS Pogoń Ruda Śląska 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1406 - 650 +756 2.1631
3 MKS Zabrze 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 1128 - 681 +447 1.6564
4 MCKS Czeladź 20 14 6 - 8 2 - 5 4 - 3 839 - 826 +13 1.0157
5 MOSM Tychy 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 744 - 873 -129 0.8522
6 GTK Fluor Gliwice 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 753 - 959 -206 0.7852
7 MCKiS Jaworzno 14 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 409 - 1010 -601 0.4050
8 UKS MOSM Bytom II 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 458 - 1460 -1002 0.3137
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
-1 ŻAK Żory 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1359 - 625 +734 2.1744
0 KS MOSiR Cieszyn 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 980 - 904 +76 1.0841
1 MKKS Rybnik 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 999 - 856 +143 1.1671
2 KS Pogoń Ruda Śląska 22 14 8 - 6 3 - 4 5 - 2 1099 - 947 +152 1.1605
3 MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 22 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 959 - 911 +48 1.0527
4 MKS Zabrze 20 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 794 - 895 -101 0.8872
5 MOSM Tychy 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 571 - 1262 -691 0.4525
6 UKS SP 27 Katowice I 14 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 670 - 1031 -361 0.6499
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 UKS MOSM Bytom 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1124 - 343 +781 3.2770
2 GTK Fluor Gliwice 25 14 11 - 3 5 - 2 6 - 1 981 - 551 +430 1.7804
3 KŚ AZS Katowice 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 652 - 749 -97 0.8705
4 MCKiS Jaworzno 20 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 624 - 749 -125 0.8331
5 MKS Wodzisław Śląski 20 14 6 - 8 4 - 3 2 - 5 630 - 824 -194 0.7646
6 MCKS Czeladź 19 14 8 - 6 5 - 2 3 - 4 726 - 478 +248 1.5188
7 UKS KADET 17 14 3 - 11 3 - 4 0 - 7 442 - 983 -541 0.4496
8 UKS MOSM Bytom II 15 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 539 - 1040 -501 0.5183
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL