Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1385 - 478 +907 2.8975
2 KS MOSiR Cieszyn 26 14 12 - 2 6 - 1 6 - 1 1389 - 706 +683 1.9674
3 MOSM Bytom 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1283 - 648 +635 1.9799
4 MKS Zabrze 22 14 8 - 6 4 - 3 4 - 3 882 - 758 +124 1.1636
5 MOSM Tychy 21 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 794 - 1036 -242 0.7664
6 UKS "BASKET" Chorzów 17 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 542 - 1161 -619 0.4668
7 AZS Katowice 16 14 2 - 12 1 - 6 1 - 6 630 - 1245 -615 0.5060
8 MKS Wodzisław Śląski 14 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 550 - 1423 -873 0.3865
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Dąbrowa Górnicza 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1648 - 386 +1262 4.2694
2 MKKS Rybnik 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1101 - 571 +530 1.9282
3 GTK Gliwice 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 799 - 702 +97 1.1382
4 UKS SP 27 Katowice I 23 14 9 - 5 4 - 3 5 - 2 852 - 734 +118 1.1608
5 Pogoń Ruda Śląska 18 14 6 - 8 3 - 4 3 - 4 601 - 881 -280 0.6822
6 Kadet Oświęcim 17 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 454 - 914 -460 0.4967
7 MCKiS Jaworzno 17 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 528 - 1046 -518 0.5048
8 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 147 - 896 -749 0.1641
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 ŻAK Żory 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1362 - 660 +702 2.0636
2 MKS Dąbrowa Górnicza 25 14 11 - 3 6 - 1 5 - 2 1259 - 742 +517 1.6968
3 KS MOSiR Cieszyn 23 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 1080 - 965 +115 1.1192
4 MKKS Rybnik 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 864 - 1020 -156 0.8471
5 MOSM Bytom 21 14 7 - 7 4 - 3 3 - 4 994 - 886 +108 1.1219
6 GTK Gliwice 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 761 - 1174 -413 0.6482
7 UKS SP 27 Katowice I 17 14 3 - 11 1 - 6 2 - 5 690 - 1168 -478 0.5908
8 MKS Zabrze 14 14 1 - 13 1 - 6 0 - 7 660 - 1053 -393 0.6268
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MOSM Tychy 28 14 14 - 0 7 - 0 7 - 0 1014 - 531 +483 1.9096
2 AZS Katowice 24 14 10 - 4 5 - 2 5 - 2 740 - 642 +98 1.1526
3 Pogoń Ruda Śląska 22 14 9 - 5 5 - 2 4 - 3 756 - 735 +21 1.0286
4 Kadet Oświęcim 20 14 6 - 8 2 - 5 3 - 4 627 - 639 -12 0.9812
5 MCKiS Jaworzno 20 14 6 - 8 2 - 5 3 - 4 711 - 688 +23 1.0334
6 UKS "BASKET" Chorzów 20 14 7 - 7 3 - 4 4 - 3 673 - 720 -47 0.9347
7 MKS Wodzisław Śląski 18 14 4 - 10 2 - 5 2 - 5 704 - 875 -171 0.8046
8 DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 14 0 - 14 0 - 7 0 - 7 93 - 488 -395 0.1906
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL