Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 RMKS Rybnik 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1110 - 728 +382 1.5247
2 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 27 16 11 - 5 6 - 2 5 - 3 1032 - 914 +118 1.1291
3 AZS UŚ Katowice 27 16 11 - 5 7 - 1 4 - 4 1086 - 895 +191 1.2134
4 Olimpia Wodzisław 26 16 10 - 6 5 - 3 5 - 3 1115 - 971 +144 1.1483
5 Zagłębie Sosnowiec 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1124 - 877 +247 1.2816
6 RKK AZS Racibórz 23 16 7 - 9 4 - 4 3 - 5 1061 - 1021 +40 1.0392
7 STAL 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1104 - 1024 +80 1.0781
8 ISWJ Wisła 18 16 2 - 14 1 - 7 1 - 7 882 - 1233 -351 0.7153
9 Dwójka Kamienica Polska 15 16 0 - 16 0 - 8 0 - 8 606 - 1457 -851 0.4159
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MTS Ikar Niepołomice 32 16 16 - 0 8 - 0 8 - 0 1373 - 991 +382 1.3855
2 MKS Pałac Młodzieży Tarnów 29 16 13 - 3 7 - 1 6 - 2 1205 - 907 +298 1.3286
3 UKS Żak Nowy Sącz 27 16 11 - 5 5 - 3 6 - 2 1155 - 1033 +122 1.1181
4 AZS PK Korona II 26 16 10 - 6 6 - 2 4 - 4 1088 - 1078 +10 1.0093
5 Wisła CANPACK II Kraków 23 16 7 - 9 4 - 4 3 - 5 1019 - 1047 -28 0.9733
6 MOSiR Bochnia 21 16 5 - 11 3 - 5 2 - 6 1059 - 1148 -89 0.9225
7 Wisła CanPack Kraków 20 16 4 - 12 2 - 6 2 - 6 951 - 1125 -174 0.8453
8 SPZ WJM 19 16 3 - 13 3 - 5 0 - 8 931 - 1289 -358 0.7223
9 MLKS-MOS Rzeszów 19 16 3 - 13 2 - 6 1 - 7 972 - 1135 -163 0.8564
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MTS Ikar Niepołomice 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 781 - 609 +172 1.2824
2 RMKS Rybnik 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 609 - 603 +6 1.0100
3 MKS Pałac Młodzieży Tarnów 15 10 5 - 5 4 - 1 1 - 4 637 - 611 +26 1.0426
3 AZS UŚ Katowice 13 10 3 - 7 3 - 2 0 - 5 476 - 660 -184 0.7212
4 UKS Żak Nowy Sącz 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 710 - 663 +47 1.0709
5 MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 550 - 617 -67 0.8914
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Olimpia Wodzisław 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 699 - 635 +64 1.1008
2 AZS PK Korona II 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 689 - 647 +42 1.0649
3 Zagłębie Sosnowiec 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 688 - 625 +63 1.1008
4 RKK AZS Racibórz 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 670 - 633 +37 1.0585
5 Wisła CANPACK II Kraków 13 10 3 - 7 1 - 4 2 - 3 596 - 688 -92 0.8663
6 MOSiR Bochnia 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 580 - 694 -114 0.8357
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 STAL 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 719 - 419 +300 1.7160
2 SPZ WJM 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 642 - 542 +100 1.1845
3 ISWJ Wisła 16 10 6 - 4 3 - 2 3 - 2 615 - 581 +34 1.0585
4 Wisła CanPack Kraków 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 604 - 546 +58 1.1062
5 Dwójka Kamienica Polska 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 466 - 758 -292 0.6148
6 MLKS-MOS Rzeszów 0 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 0 - 200 -200 0.0000
Obraz

Ogłoszenia

Zobacz wszystkie ogłoszenia >
Obraz Obraz
Facebook Polub nas na
Facebooku
Twitter Śledź nas na
Twitterze
Newsletter Zapisz się na newsletter

Partnerzy

Śląskie Polski Związek Koszykówki ZOF-STAL